广州天治智能科技有限公司是一家以智能产品研发及其系统集成为主的国家高新技术企业,注册资本1000万元,股份代码:891672。企业具备技术防范系统设计、施工、维修资质,计算机信息系统集成资质,为广东省连续多年重合同守信用单位,并通过ISO9001质量管理体系和AAA级企业信用认证。公司擅长计算机软件、RFID和生物自动识别控制技术以及机电智能一体化系统的开发与工程实施。公司科技人员曾组织参与并完成多项高科技项目的研发与实施,如国家火炬计划项目“微波癌症诊断仪”、国家高新技术产品“微机核子秤”,人民大会堂 “中共十六大人员身份识别系统”、列为国家公安部科技项目推广计划的“金眼睛广域智能防伪系统”等。公司拥有多项自创专利技术, 其“多功能会议安防服务系统”在吉隆坡“第七届世界华商大会”上受到热烈的欢迎,时任马来西亚首相马哈迪亲临现场试用了该系统的智能身份识别子系统。
公司研发的 “人员、车辆出入及监控综合信息智能安防管控系统”综合应用RFID和AI图像自动识别技术、生物识别技术、视频监控、自动控制技术于一体,集人员来访出入、车辆出入识别控制等多功能于一体,居国内领先水平。多家省市级人民政府均已率先安装使用我公司该系统,该系统获“中国智慧城市建设创新奖”和“2016国际智慧城市建设成果奖”。该系统享有良好的市场信誉,广东省政府、广东省公安厅、广州市市委、广州市政府、广州市纪委和贵州省人民政府均指定天治公司为门禁安防系统单一来源采购商。该系统已在中共广州市委、广东省政府、广州市政府、深圳市委、市政府、省公安厅、中共广西自治区党委、中共贵州省委、省政府、省人大、检察院、法院、南部战区等多家省、市、区、局级政府部门安装使用(详见近几年公司同类项目的典型业绩-政府部分)。
天治公司的“高清视频监控”、“部队营房综合管理系统”、“楼宇智能弱电系统”等集智能视频监控、RFID和AI技术、信息化、机电一体化技术为一体,已在多个政府和部队机关实施应用。
天治公司坚持以高新技术研发为龙头,以“集成卓越科技,服务人类社会”之宗旨竭诚地为各位客户提供各类自动化工程和系统集成服务。
 序号 | 部分单位 | 项目 |
---|---|---|
1 | 中共广东省委 | 弱电集成、智能安防 |
2 | 广东省人民政府 | 弱电集成、智能安防 |
3 | 广东省公安厅 | 弱电集成、智能安防 |
4 | 中共广州市委 | 弱电集成、智能安防 |
5 | 中共广州市纪委 | 弱电集成、智能安防 |
6 | 中共深圳市委 | 防恐及门禁系统 |
7 | 深圳市人民政府 | 防恐及门禁系统 |
8 | 中共贵州省委 | 弱电集成、智能安防 |
9 | 贵州省人民政府 | 弱电集成、智能安防 |
10 | 中共广西自治区党委 | 弱电集成、智能安防 |
11 | 南部战区空军司令部 | 防恐及智慧门禁 |
12 | 南部战区后勤部 | 监控及门禁 |
13 | 国家统计局广东省调查总队 | 智慧门禁 |
14 | 广州市卫键委、省医保局 | 弱电集成 |
15 | 广州市台湾事务办公室 | 智慧门禁 |
16 | 广州市全民健身中心 | 可视监控系统 |
17 | 广州市政协委员会 | 智慧门禁 |
18 | 越秀区人民政府 | 智慧门禁、监控及人脸消费 |
19 | 白云区人民政府 | 弱电集成、智能安防 |
20 | 南沙区人民政府 | 智慧门禁 |
21 | 中建集团 | 弱电系统集成 |
22 | 中国移动深圳公司 | 智慧门禁 |
23 | 武警珠海支队 | 闭路监控 |
企业部分资质: | ||
1)    营业执照 | ||
2)    组织机构代码证 | ||
3)    科技创新小巨人企业 | ||
4)    税务登记证 | ||
5)    国家高新技术企业证书 | ||
6)    广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质证书 | ||
7)    ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 | ||
8)    挂牌证书 | ||
9)    ISO9001企业质量管理体系认证证书 | ||
10)    ISO14001环境管理体系认证证书 | ||
11)    广东省重合同守信用证书 | ||
12)    企业AAA级信用认证证书 | ||
公司部分专利技术: | ||
1) “多功能门禁考勤一体机”(专利号:ZL201330642659.3) | ||
2) “电子防伪房地产证”(专利号:0324820.8) | ||
3) “智能出身带”(专利号:ZL2004200431818.8) | ||
4) “电子防伪职业资格证书”(专利号:00320117529.9) | ||
5) “一种基于RFID的托盘共享管理系统及方法”(发明专利201710695451.5) | ||
6) “一种多功能车辆识别管理一体机”(专利号:201721022395.0) | ||
7) “一种基于无源感应信号输出的新型门栓”(专利号:202022076698.9) | ||
8) “一种基于人脸识别的控水装置”(专利号:202022076734.1) | ||
公司部分软件资质: | ||
1) “天治热成像测温人脸识别一体机交互软件”(国家软件著作权登号;2020SR1064150) | ||
2) “天治热成像测温人脸识别匹配信息软件”(国家软件著作权登号;2020SR1069374) | ||
3) “天治停车场收费管理系统”(国家软件著作权登号;2015SR000642) | ||
4) “天治家校互联通系统”(国家软件著作权登记号;2006SR11602) | ||
5) “天治一卡通管理软件”(国家软件著作权登记号;2015SR000643) | ||
6) “天治安防综合管理系统软件”(国家软件著作权登记号;2015SR276893) | ||
7) “天治车牌自动识别系统软件”(国家软件著作权登记号;2015SR274711) | ||
8) “天治多功能门禁管理系统软件”(国家软件著作权登记号;2015SR2747787) | ||
9) “天治高清视频智能分析系统软件”(国家软件著作权登记号;2015SR273682) | ||
10) “天治来访登记管理软件”(国家软件著作权登记号;2015SR273746) | ||
11) “天治视频监控管理平台软件”(国家软件著作权登记号;2015SR274389) |